Play-off NHL se přehouplo do své závěrečné fáze a společně s tím, jak soutěž finišuje, je stále větší pravděpodobnost, že se některý ze zápasů dostane do nastavení. Už vás napadlo, jakého nejdelšího zápasu jsme se ve vyřazovací části NHL dočkali? Pokud si na tuto otázku chcete právě teď odpovědět, pokračujte ve čtení!
TOP 10 nejdelších zápasů (včetně prodloužení) v play-off NHL
Pozice | Délka zápasu | Počet nastavení | Datum | Zápas |
1. | 116:30 | 6 nastavení | 24. března 1936 | Detroit vs Montreal (semifinále NHL) |
2. | 104:46 | 6 nastavení | 3. dubna 1933 | Toronto vs Boston (semifinále NHL) |
3. | 92:01 | 5 nastavení | 4. května 2000 | Philadelphia vs Pittsburgh (semifinále Východní konference) |
4. | 90:27 | 5 nastavení | 11. srpna 2020 | Tampa Bay vs Columbus (první kolo Východu) |
5. | 80:48 | 5 nastavení | 24. dubna 2003 | Anaheim vs Dallas (semifinále Západní konference) |
6. | 79:15 | 4 nastavení | 24. dubna 1996 | Pittsburgh vs Washington (čtvrtfinále Východní konference) |
7. | 78:06 | 4 nastavení | 11. dubna 2007 | Vancouver vs Dallas (čtvrtfinále Západní konference) |
8. | 70:18 | 4 nastavení | 23. března 1943 | Toronto vs Detroit (semifinále NHL) |
9. | 69:03 | 4 nastavení | 4. května 2008 | Dallas vs San Jose (semifinále Západní konference) |
10. | 68.52 | 4 nastavení | 28. března 1930 | Montreal vs New York Rangers (semifinále NHL) |
Zdroj: NBC Sports